Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2025
R$ 2.740.788,72Total liquidado
R$ 190.088,88Total pago
R$ 190.088,88| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Metta Certificados Ltda | 47060295000155 | Estimativo | Valor que empenha referente a 06 (seis) Certificados Digital do tipo A3 com token, sendo para os Vereadores com validade para 12 meses, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Processo Licitatório nº 022/2023, Dispensa nº 022/2023 e Contrato Adm. nº 022/2023. | 02/01/2025 | R$1.520,00 | |
| 97 | Metta Certificados Ltda | 47060295000155 | Estimativo | Valor que empenha referente a 06 (seis) Certificados Digital do tipo A3 com token, sendo para os Vereadores com validade para 12 meses, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Processo Licitatório nº 022/2023, Dispensa nº 022/2023 e Contrato Adm. nº 022/2023. | 02/01/2025 | R$160,00 | |
| 95 | José Mundico de Carvalho | 11908629649 | Estimativo | Valor que empenha referente a Locação do Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, lojas 02 e 03, Centro, Confins, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 011/2024, em atendimento a Câmara Municipal de Confins no período de Janeiro a Abril de 2025. | 02/01/2025 | R$5.387,93 | |
| 94 | APSMAFRA CONSULTORIA LTDA | 15061373000140 | Estimativo | Valor que se empenha referente aos Serviços de envio do arquivo para o E-Social, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Contrato Adm. nº 016/2023, Processo /Licitátorio nº 016/2023, Dispensa nº 016/2023, em atendimento à Câmara Municipal de Confins/MG. | 02/01/2025 | R$200,00 | |
| 93 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que se empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, banda larga, 300 (trezentos)MPBS, para a loja alugada pela Câmara M de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, nº 277, loja 02, Centro, Confins, conforme Aditivo nº02/2024 ao Processo nº 011/2023 Dispensa nº 011/2023. | 02/01/2025 | R$1.163,03 | |
| 115 | Marli Leles de Oliveira | 39976602634 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Rescisão Contratual do Servidor Marli Leles de Oliveira no mês de Março de 2025. | 02/01/2025 | R$6.281,00 | |
| 116 | Simone Aparecida Faria Alves Moreira | 2792701609 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Acerto de Rescisão de Contrato da Servidora Simone Aparecida Faria Alves Moreira no mês de Março de 2025. | 02/01/2025 | R$5.729,00 | |
| 114 | Registro Civil com Atribuição Notarial no Município de Confins - MG | 53303308000172 | Ordinário | Valor que empenha referente a Despesas com Serviços de Autenticações e Reconhecimento de Firma em documentos da Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2025 | R$42,84 | |
| 113 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Estimativo | Valor que empenha referente a Despesa com Abastecimento de Água da Câmara Municipal de Confins, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$1.500,00 | |
| 111 | Banco do Brasil S/A | 621625 | Estimativo | Valor que empenha referente a Despesas com Tarifas Bancárias da Câmara Municipal de Confins no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$1.500,00 | |
| 112 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Estimativo | Valor que empenha referente a Despesa com Energia elétrica da Câmara Municipal de Confins no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$20.000,00 | |
| 110 | Ivo Perpétuo Soáres - ME | 8794168000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios sendo diversos Salgados (coxinha, pastel, empada, kibe e enroladinho), conforme Processo Licitatório 002/2024 - Dispensa 002/2024 em atendimento a Câmara Municipal de Confins, sendo até fevereiro de 2025. | 02/01/2025 | R$328,64 | |
| 109 | Ivo Perpétuo Soáres - ME | 8794168000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios sendo diversos Salgados (coxinha, pastel, empada, kibe e enroladinho), conforme Processo Licitatório 002/2024 - Dispensa 002/2024 em atendimento a Câmara Municipal de Confins, sendo até fevereiro de 2025. | 02/01/2025 | R$985,92 | |
| 108 | Ivo Perpétuo Soáres - ME | 8794168000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios sendo diversos Salgados (coxinha, pastel, empada, kibe e enroladinho), conforme Processo Licitatório 002/2024 - Dispensa 002/2024 em atendimento a Câmara Municipal de Confins, sendo até fevereiro de 2025. | 02/01/2025 | R$1.971,84 | |
| 107 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de água mineral natural sem gás 500ml, água mineral sem gás 20 litros e vasilhame de água mineral 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 008/2024, Dispensa nº 008/2024 e Contrato Administrativo nº 009/2024, sendo até abril de 2025. | 02/01/2025 | R$120,00 | |
| 106 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de água mineral natural sem gás 500ml, água mineral sem gás 20 litros e vasilhame de água mineral 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 008/2024, Dispensa nº 008/2024 e Contrato Administrativo nº 009/2024, sendo até abril de 2025. | 02/01/2025 | R$304,50 | |
| 117 | Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas | 21145461000122 | Ordinário | Valor que empenha referente ao Registro completo da Ata Solene de Posse da Legislatura 2025 a 2028 da Câmara Municipal de Confins. | 08/01/2025 | R$173,34 | |
| 118 | Asomedic Medicina e Segurança do Trabalho | 21568612000155 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a realização de 02 (dois) exames clínicos demissional, sendo para as Sras. Rozália Leles Silva e Letícia Grendley Souza Ribeiro em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 09/01/2025 | R$110,00 | |
| 120 | Eduardo Mauro Oliveira | 70553815687 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) Diária para o Vereador Eduardo Mauro Oliveira para participar da Palestra "Escola do Legislativo - A Comunicação do Vereador com a população no início do mandato" no dia 23 de janeiro de 2025 em Belo Horizonte. | 22/01/2025 | R$250,00 | |
| 119 | Reginaldo Ferreira dos Reis | 3608147608 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) Diária para o Vereador Reginaldo Ferreira dos Reis para participar da Palestra "Escola do Legislativo - A Comunicação do Vereador com a população no início do mandato" no dia 23 de janeiro de 2025 em Belo Horizonte. | 22/01/2025 | R$250,00 |
