Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2025
R$ 2.740.788,72Total liquidado
R$ 190.088,88Total pago
R$ 190.088,88| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidor desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$3.655,26 | |
| 57 | Ana Luiza Ferreira de Oliveira | 9152794601 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 63 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 67 | Marli Leles de Oliveira | 39976602634 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa, conforme Lei Municipal nº 1020/2021, sendo até Março de 2025. | 02/01/2025 | R$1.347,66 | |
| 66 | Maria Eduarda Almeida de Oliveira | 11527896609 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 65 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 64 | Kely Rodrigues Martins Pacheco | 6145492643 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 69 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que empenha referente a parte da concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$3.234,38 | |
| 68 | Renata Adriana Mattos Teixeira | 1334331618 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 70 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que empenha referente a parte da concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$2.156,26 | |
| 76 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$5.278,50 | |
| 71 | Sibéria Mariella Fernandes Oliveira | 10670640603 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 72 | Simone Aparecida Faria Alves Moreira | 2792701609 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$1.347,66 | |
| 73 | Tatiane Barbosa Soares | 6752808694 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 74 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 75 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$4.182,00 | |
| 83 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que empenha referente a parte da concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$1.600,00 | |
| 84 | Sibéria Mariella Fernandes Oliveira | 10670640603 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$4.000,00 | |
| 85 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$9.653,50 | |
| 82 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que empenha referente a parte da concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$2.500,00 |
