Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2022
R$ 311.468,96Total liquidado
R$ 208.074,29Total pago
R$ 208.074,29| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | DOMINGOS SAVIO DE CASTRO | 73155470615 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA EM CARATER EMERGENCIAL NA COMPRA DE OUTROS MATERIAIS (SERRA 12X18 STARRET BIMETALI, UNIÃO ÁGUA, TE ÁGUA, TUBO PVC DE ÁGUA, JOELHO ÁGUA), PARA USO NA CLÍNICA NO CONSAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CI Nº 003/2022. | 03/01/2022 | R$27,60 | |
| 63 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES SETS | 0 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS (INDENIZADO) DE CRÉDITO DE FÉRIAS, DA SERVIDORA DO SETS DO CONSAUDE, PRISCILA MARTINS QUINTÃO, PERÍODO AQUISITIVO 04/05/2019 A 03/05/2020, CONFORME ART. 143 - CLT, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$917,00 | |
| 62 | SHIRLEI BATISTA ALVES DE ALMEIDA | 8391184650 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS BUGRE E IPABA, DIA 04/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSÓRCIO. ANEXO COMPROVANTE. CI Nº 001. | 03/01/2022 | R$24,48 | |
| 64 | BANCO DO BRASIL S/A | 30822936000169 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, AGÊNCIA 1009-X C.C. 74.325-9. BANCO DO SETS DO CONSAÚDE. NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$150,00 | |
| 65 | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 0 | Global | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS JUNTO A AMM, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$4.080,00 | |
| 66 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS, MAIS 1/3 DE FÉRIAS, DA SERVIDORA DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) DO CONSAÚDE, CARLA FERREIRA ROSA, PERÍODO AQUISITIVO 25/05/2020 A 24/05/2021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$1.384,31 | |
| 67 | BANCO DO BRASIL S/A | 30822936000169 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RATEIO, AGÊNCIA 1009-X CC 101.715-2. NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$500,00 | |
| 68 | AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA | 25895533000100 | Ordinário | R. FORNEC. PECAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FABRICA (PARAFUSO DE RODA, PORCA PARAFUSO RODA, TERMOSTATICA, FAROL AUXILIAR, RETENTOR CUBO DA RODA E LÂMPADA 24V 3). COMPRA DIRETA , VEÍCULO PLACA HNH - 0963 KM 213.171. COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 1093. | 03/01/2022 | R$188,34 | |
| 70 | AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA | 25895533000100 | Ordinário | R. FORNEC. PECAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FABRICA (CILINDRO MESTRE EMBR E CILINDRO AUXLIAR EMBR). COMPRA DIRETA , VEÍCULO PLACA NXX - 0381 KM 258.398. COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 1095. | 03/01/2022 | R$959,19 | |
| 71 | BEM VIVER CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE ME | 16887545000100 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPSICOLOGO, CREDENCIAMENTO 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITATÓRIO Nº 017/2020 / 2021, NO PERÍODO DE 04/12/2021 A 31/01/2022. NF 11. | 03/01/2022 | R$9.450,00 | |
| 69 | AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA | 25895533000100 | Ordinário | R. FORNEC. PECAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FABRICA (AMORTECEDOR DIANT., PASTILHAS FREIO TR/DI, PARAFUSO 14X115, PORCA PARAFUSO, REPARO REGULAGEM E TETENTOR RODA D). COMPRA DIRETA , VEÍCULO PLACA HNH - 0967 KM 439.943. COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 1094. | 03/01/2022 | R$1.642,55 | |
| 73 | CORRETA IMOVEIS LTDA | 11715847000179 | Global | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$34.800,00 | |
| 72 | SAHBA SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DA BALEIA LTDA | 12264820000170 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM COMPRAS EM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA, PARA O EXAME DE FIOS PINOS PARAFUSOS OU HASTES METALICOS INTRA-OSSEOS(PARTE DO PROCEDIMENTO), PARA PACIENTE WALDECY DA SILVA GODOI, MUNICÍPIO CONSORCIADO DIONISIO, DIA 24/12/2021. NF 9 (CÓD. VERIFIC. 689af15f) . | 03/01/2022 | R$700,00 | |
| 74 | OLIVEIRA IMOVEIS LTDA | 20804829000154 | Global | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PASSO FUNDO N° 550 BAIRRO BAIRRO CARAVELAS, ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DO CONSAUDE, NO EXERCÍCIO DE 2022 | 03/01/2022 | R$28.842,00 | |
| 75 | LAYER 7 SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | 11871801000149 | Ordinário | REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS LOCACAO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE 100% WEB DE GESTAO DE CONSORCIO DE SAUDE, COMPREENDENDO DOMINIO E HOSPEDAGEM PROPRIA, RESPECTIVAMENTE, NO JANEIRO DE 2021 (01/01 A 31/01/2021). NF 3 (CÓDIGO VERIFICAÇÃO 5BRD-O8BR). | 03/01/2022 | R$1.350,00 | |
| 76 | GIGANET DATA CENTER SOLUÇOES EM COM. EIRELI | 24343041000149 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, GIGA MASTER 250 COMERCIAL (5, 5 E 6). ATENDENDO AO CONSÓRCIO NA SEDE ADMINISTRATIVA/CLINICA DO CONSAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 037/2021, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2021. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. FATURAS: 0222P17808. | 03/01/2022 | R$199,80 | |
| 79 | BANCO DO BRASIL S/A | 30822936000169 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SAÚDE, AGÊNCIA 1009-X CC 11.309-3. NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$755,00 |
