Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2022
R$ 311.468,96Total liquidado
R$ 208.074,29Total pago
R$ 208.074,29| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA. | 21071428000103 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITITÓRIO Nº 017/2020 / 2021, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2021. NF 5015. | 03/01/2022 | R$2.880,00 | |
| 42 | CLINICA MEDICA LOURENÇO DIAS LTDA - ME | 12589931000156 | Ordinário | R. A P. S. M. CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA/INFATIL, EXAMES: AUTOTRANSPLANTE, BIOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, BIOPSA, CAMPIMETRIA, CAPSUL., INJECAO INTRA-V., CRED.Nº 01/2020 - PROC. ADM. LIC. Nº 01/2020 - CIRURGIAS/EXAMES E CONSULTAS EM OFTALMOL. ADIT. 2021, NO PERÍODO DE 21/11 A 03/12/2021. NF 17453. | 03/01/2022 | R$11.004,24 | |
| 43 | CLINICA MEDICA LOURENÇO DIAS LTDA - ME | 12589931000156 | Ordinário | R. A P. SERV. MÉD. EM: BIOPSIA, CONSULTA CIRURGIAO/CLINÍCO GERAL/NUTRICIONISTA/DERMA/ENDOCRI/FONOAUD./GINECOLOGIA/PEDIATRIA, DOPPLER, ELETROCARDIOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA, VIDEOLAR./VIDEONASOLARING.. CRED. Nº 003/2020 - P. AD. LIC. Nº 017/2020/2021. NO PERÍODO DE 21/11 A 03/12/2021. NF 17454. | 03/01/2022 | R$7.700,00 | |
| 44 | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | 19878404000100 | Ordinário | R. P. S., ADENOIDECTOMIA, ALAT -AC., ANEST. GERAL/SEDAÇÃO, ANGIORES., ANGIOTOMOG., CINTILOGR., CONSULTAS, DENSIOMETR., ECODOPLER., ENDOSCOPIA, MAMOGRAF., RADIOGR., RX, RESSON., ULTRAS., TOMOGR. CRE. Nº 003/2020 - P. AD. L. Nº 017/2020/2021, NO PERÍODO DE 21/11 A 03/12/2021. NF 379. | 03/01/2022 | R$305,00 | |
| 45 | INSTITUTO DA VISAO SANTA LUZIA LTDA | 35912953000100 | Ordinário | R. A P. S. M. CONSULTAS/EXMES OFTALMOLOG., ANALISE COMP. , AUTOTRANSPLANTE C., BIOMTRIA U., BIOPSIA, CAMPIMT., CAPSULOT., CAUTERIZAC., INJCAO INTRA, MAPEAMENTO, OCT, PAM, PAQUIMTRIA, TOPOGR., CRED. Nº 01/2020 - PR. AD. LIC. Nº 08/2020 - ADIT. 2021, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2021. PARTE NF 1216-1. | 03/01/2022 | R$2.065,00 | |
| 47 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8298588000113 | Ordinário | R. A P. S. MÉD. EXAMES: BIOPSIA DE MAMA/CORE BIOPSY, PROSTATA VIA TRANSRETAL, DOPPLER CAROTIDAS, PAFF, ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA/PELV., USG OBSTETRICA MORFOLOGICO/PROSTATA VIA TRANSRETAL S. BIOPSIA, CRED. PUB. Nº 003/2020 - PROC. AD. LIC. Nº 017/2020 / 2021, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2021.NF 1024. | 03/01/2022 | R$2.375,53 | |
| 46 | INSTITUTO DA VISAO SANTA LUZIA LTDA | 35912953000100 | Ordinário | R. A P. S. M. CONSULTAS/EXMES OFTALMOLOG., ANALISE COMP. , AUTOTRANSPLANTE C., BIOMTRIA U., BIOPSIA, CAMPIMT., CAPSULOT., CAUTERIZAC., INJCAO INTRA, MAPEAMENTO, OCT, PAM, PAQUIMTRIA, TOPOGR., CRED. Nº 01/2020 - PR. AD. LIC. Nº 08/2020 - ADIT. 2021, NO PERÍODO DE 21/11 A 03/12/2021. PARTE NF 1216-1. | 03/01/2022 | R$8.928,00 | |
| 49 | SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SÃO JUDAS TADEU S/C LTDA | 18489336000125 | Ordinário | R. A P. S. M. EXMES: ANGIORES., ANGIOTOMOG., BIOPSIA, COLANGIO, CONTRASTE, DENSIOT., DOPPLER CAROTIDAS/TIREOIDE, ELASTOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONAN., ULTRASSONOG./DOPPLER, USG TENDOES E FLEXIOES, PAFF, RX, CRED. P. 003/2020 - PROC. AD. LIC. 017/2020 / 2021, NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2021.NF 540. | 03/01/2022 | R$26.815,61 | |
| 48 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 8298588000113 | Ordinário | R. A P. S. MÉD. EXAMES: BIOPSIA DE MAMA/CORE BIOPSY, PROSTATA VIA TRANSRETAL, DOPPLER CAROTIDAS, PAFF, ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA/PELV., USG OBSTETRICA MORFOLOGICO/PROSTATA VIA TRANSRETAL S. BIOPSIA, CRED. PUB. Nº 003/2020 - PROC. AD. LIC. Nº 017/2020 / 2021, NO PERÍODO DE 21/11 A 03/12/2021.NF 1025. | 03/01/2022 | R$6.440,00 | |
| 51 | CHURRASCARIA ENCANTADO LTDA - EPP | 41810409000150 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOMENAGENS NATALINAS OFERECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETS, MOTORISTAS, AGENTES DE VIAGENS DO SETS DO CONSAUDE. NF 3577. | 03/01/2022 | R$2.785,01 | |
| 50 | SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SÃO JUDAS TADEU S/C LTDA | 18489336000125 | Ordinário | R. A P. S. M. EXMES: ANGIORES., ANGIOTOMOG., BIOPSIA, COLANGIO, CONTRASTE, DENSIOT., DOPPLER CAROTIDAS/TIREOIDE, ELASTOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONAN., ULTRASSONOG./DOPPLER, USG TENDOES E FLEXIOES, PAFF, RX, CRED. P. 003/2020 - PROC. AD. LIC. 017/2020 / 2021, NO PERÍODO DE 21/11 A 03/12/2021.NF 566. | 03/01/2022 | R$14.946,37 | |
| 52 | POSTO ML 300 LTDA EPP | 10418777000124 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE NFC-e: 244017, 248370, 248708, . PARA ATENDER A FROTA DO SETS DO CONSAUDE, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NF 9576. | 03/01/2022 | R$945,85 | |
| 53 | POSTO ML 300 LTDA EPP | 10418777000124 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ARLA JR 32 - BOMBONA ARLA (2)), REFERENTE NFC-e: 241621, 243383, 244357, 248405, 250569, . PARA ATENDER A FROTA DO SETS DO CONSAUDE, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NF 9577. | 03/01/2022 | R$510,00 | |
| 54 | POSTO ML 300 LTDA EPP | 10418777000124 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), REFERENTE NFC-e: 241250, 241272, 241300, 241596, 241601, 241620, 241639, 241644, 241836, 242021, 242115.. . PARA ATENDER A FROTA DO SETS DO CONSAUDE, REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NF 9617. | 03/01/2022 | R$34.996,28 | |
| 56 | PRISCILA MARTINS QUINTAO | 6663640607 | Ordinário | REF. AO PAGMENTO DE REEMBOLSO DIVERSAS DESPESAS (CARTA REGISTRADA AO DNIT (QUM-5719), ABASTECIMENTO EMERGENCIAL (HNH-0964) E CARTA REG. AO DNIT (HNH-0964). COMPOEM A FROTA DO SETS/CONSAUDE.COMPROVANTES ANEXO. CONFORME CI-SETS Nº 001, 003 e 004. | 03/01/2022 | R$167,20 | |
| 55 | FBR ASSESSORIA E SERVICOS GERENCIAIS LTDA - ME | 12904312000109 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO E CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFWWARE ( PAGESAUDE) DO SETS DO CONSAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF 2 (4a288bba). | 03/01/2022 | R$139,00 | |
| 57 | RG PNEUS LTDA | 25567140000410 | Ordinário | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17.5 16 PR DSR 116 LISO. VEÍCULOS PLACA QUM - 5708 KM 112.602 ROTA TIMÓTEO X BELO HORIZONTE. PARA ATENDER A FROTA DO SETS DO CONSAUDE. NF 77889. | 03/01/2022 | R$4.650,00 | |
| 58 | T & T DIESEL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - ME | 7049477000100 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS, VEICULOS DE LINHA LEVE E PESADA E ELET. EM GERAL SENDO LUBRIF.SERV.ELETRICOS SOLDA,BOMBA INJETORABICO,TURBINA, T. DE OLEO E FILTRO NOS VEIC. PLACAS NXX-0381, QUM-5708(2), 5719, HNH-0964, 0963. NF 2486. | 03/01/2022 | R$5.000,00 | |
| 59 | DUDU RADIADORES LTDA | 9251426000192 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, (REPARO NO RADIADOR), NO MICRO ÔNIBUS, PLACA QUM - 5708 KM 116.485, COMPOEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 5. | 03/01/2022 | R$150,00 | |
| 60 | ZARO CLIMATIZACAO E TECNOLOGIA LTDA | 27946038000108 | Ordinário | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS (COMPONENTE: COMANDO ELETRÔNICO EF-002C - MODO PRESSOSTATO), PARA O MICRO ÔNIBUS HNH - 0962 KM 151098. COMPOEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 2.003. | 03/01/2022 | R$1.160,00 |
