Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2025
R$ 2.740.788,72Total liquidado
R$ 190.088,88Total pago
R$ 190.088,88| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Balniere Pacifico Gonçalves | 9624274622 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidor desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$3.655,26 | |
| 40 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidor desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$9.625,41 | |
| 44 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidor desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$8.021,18 | |
| 43 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidora desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$6.011,58 | |
| 45 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidor desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$3.310,50 | |
| 49 | Renata Adriana Mattos Teixeira | 1334331618 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidor desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$7.335,24 | |
| 48 | Maria Eduarda Almeida de Oliveira | 11527896609 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidora desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$3.655,26 | |
| 47 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidor desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$8.021,18 | |
| 46 | Kely Rodrigues Martins Pacheco | 6145492643 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidora desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$3.655,26 | |
| 55 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 56 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 50 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Ordinário | Valor que se empenha referente a parte da Gratificação Extraordinária de Servidora desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$2.956,05 | |
| 51 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Ordinário | Valor que se empenha referente a parte da Gratificação Extraordinária de Servidora desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$1.970,70 | |
| 58 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 59 | Balniere Pacifico Gonçalves | 9624274622 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 60 | Charles Sandro Rodrigues | 72354232691 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 61 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 62 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 52 | Sibéria Mariella Fernandes Oliveira | 10670640603 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidora desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$3.655,26 | |
| 53 | Tatiane Barbosa Soares | 6752808694 | Ordinário | Valor que se empenha referente a Gratificação Extraordinária de Servidora desta Casa Legislativa no mês de DEZEMBRO de 2025. | 02/01/2025 | R$3.655,26 |
