Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2021
R$ 1.992.342,73Total liquidado
R$ 153.345,70Total pago
R$ 149.045,70| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Caixa Econômica Federal | 360305000104 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Despesas com tarifas bancárias (TED) realizadas pela Câmara Municipal de Confins no exercício de 2021. | 04/01/2021 | R$2.000,00 | |
| 62 | Hercília Maria de Castro Maciel | 3058650647 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento proporcional de Servidora desta Casa Legislativa no mês de JANEIRO de 2021. | 08/01/2021 | R$1.370,27 | |
| 63 | Hercília Maria de Castro Maciel | 3058650647 | Ordinário | Valor que se empenha referente a proporcionalidade de Auxílio Refeição à Servidora desta Casa Legislativa no mês de JANEIRO de 2021. | 08/01/2021 | R$269,79 | |
| 64 | Rojas Vital Santos | 11953213685 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa proporcional no mês de JANEIRO de 2021. | 08/01/2021 | R$1.747,69 | |
| 65 | Rojas Vital Santos | 11953213685 | Ordinário | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição proporcional à Servidor desta Casa Legislativa no mês de JANEIRO de 2021. | 08/01/2021 | R$269,79 | |
| 66 | Rojas Vital Santos | 11953213685 | Ordinário | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transporte proporcional à Servidor desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo no mês de JANEIRO de 2021. | 08/01/2021 | R$140,40 | |
| 69 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Ordinário | Valor que se empenha referente à Proporcionalidade de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no mês de JANEIRO de 2021. | 15/01/2021 | R$183,84 | |
| 67 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Rescisão de Contrato conforme Portaria nº 011/2021. | 15/01/2021 | R$4.878,42 | |
| 68 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Ordinário | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo sendo 10 dias no mês de JANEIRO de 2021. | 15/01/2021 | R$242,00 | |
| 74 | Zacarias Martins de Araújo 03162236622 | 29542691000137 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a limpeza em equipamentos de microinformática, impressoras e servidor de informática em atendimento à Câmara Municipal de Confins no exercício de 2021. | 19/01/2021 | R$2.960,00 | |
| 75 | Zacarias Martins de Araújo 03162236622 | 29542691000137 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviços de Manutenção Corretiva, Preventiva da Câmara Municipal de Confins no exercício de 2021. | 19/01/2021 | R$10.952,00 | |
| 76 | Letícia Grendley Souza Ribeiro | 13225437638 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 19/01/2021 | R$37.084,00 | |
| 77 | Letícia Grendley Souza Ribeiro | 13225437638 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 19/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 73 | Zacarias Martins de Araújo 03162236622 | 29542691000137 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a suporte a rede de computadores ao parque de máquinas/computadores em atendimento à Câmara Municipal de Confins no exercício de 2021. | 19/01/2021 | R$1.480,00 | |
| 71 | PRODEMGE - Cia de Tec. da Informação de MG | 16636540000104 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a emissão do Certificado Digital pessoal jurídica E-CNPJ A3 token validade de 1 ano em atendimento à Câmara Municipal de Confins. | 19/01/2021 | R$259,00 | |
| 72 | Zacarias Martins de Araújo 03162236622 | 29542691000137 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviço de suporte aos servidores e aos usuários da Câmara Municipal de Confins no exercício de 2021. | 19/01/2021 | R$1.480,00 | |
| 70 | PRODEMGE - Cia de Tec. da Informação de MG | 16636540000104 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a emissão do Certificado Digital pessoal física E-CPF A3 token validade de 1 ano em atendimento à Câmara Municipal de Confins. | 19/01/2021 | R$219,00 | |
| 78 | R & W Comercial Ltda-ME | 20383323000119 | Estimativo | Valor que se empenha referente ao Fornecimento de Água Mineral Natural sem gás (galão de 20 litros) e Água Mineral Natural sem gás (500 ml) em atendimento à Câmara M. de Confins no exercício de 2021, conforme Processo Licitatório nº 003/2021, Dispensa nº 003/2021 e Contrato Administ. nº 004/2021. | 25/01/2021 | R$2.747,00 | |
| 79 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que ora se empenha referente a Locação de Software em atendimento à Câmara Municipal de Confins, conforme Processo nº 002/2021, Dispensa nº 002/2021 e Contrato Administrativo nº 005/2021 para o exercício de 2021. | 27/01/2021 | R$10.450,00 | |
| 80 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que ora se empenha referente a Prestação de Serviço de Manutenção do Portal de Transparência em atendimento à Câmara Municipal de Confins conforme Processo Licitatório nº 002/2021, Dispensa de Licitação nº 002/2021 e Contrato Administrativo nº 005/2021 para o exercício de 20221. | 27/01/2021 | R$4.400,00 |
