Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2021
R$ 1.992.342,73Total liquidado
R$ 153.345,70Total pago
R$ 149.045,70| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Charles Sandro Rodrigues | 72354232691 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 41 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 42 | Fabio Luis Guimarães | 30264693 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 31 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$38.711,00 | |
| 30 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$87.482,00 | |
| 29 | Fabio Luis Guimarães | 30264693 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$87.482,00 | |
| 24 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$39.866,00 | |
| 25 | Ana Luiza Ferreira de Oliveira | 9152794601 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$39.866,00 | |
| 26 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$101.518,73 | |
| 27 | Charles Sandro Rodrigues | 72354232691 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$102.130,00 | |
| 28 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$65.564,00 | |
| 22 | Wenderson Pereira Araújo | 3952124648 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 54 | Sibéria Mariella Fernandes Silva | 10670640603 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$2.715,00 | |
| 53 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$2.580,00 | |
| 55 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das Folhas de pagamento do exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$321.614,00 | |
| 56 | COOPER. TRANSP. INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BH. | 6794783000109 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviço de Táxi por Km rodado para atender a demanda de viagens de reuniões, encontros, congressos, cursos e afins para o Presidente e Vereadores da Câmara M. de Confins/MG no mês de JANEIRO de 2021. | 01/01/2021 | R$243,00 | |
| 57 | COOPER. TRANSP. INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BH. | 6794783000109 | Estimativo | Prestação de Serviço de Táxi por Km rodado para atender a demanda de viagens de reuniões, encontros, congressos, cursos e afins para os Servidores em atendimento da Câmara Municipal de Confins no mês de JANEIRO de 2021. | 04/01/2021 | R$280,80 | |
| 58 | Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas | 21145461000122 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Registro Completo da Ata de Posse da Legislatura 2021/2024 e 26 autenticações em documentos da Câmara Municipal de Confins. | 04/01/2021 | R$309,45 | |
| 60 | Iracy Cardoso dos Santos | 46577572615 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Locação de Imóvel situado à Rua Antônio Fernandes, nº 05, Centro, Confins para o período de 3 meses, em atendimento à Câmara Municipal de Confins. | 04/01/2021 | R$1.950,00 | |
| 59 | TEREZINHA DE JESUS SILVA | 45571279672 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Locação de Imóvel situado à Rua Maria Rodrigues nº 422, loja 02, Centro, Confins no exercício de 2021 em atendimento à Câmara Municipal de Confins. | 04/01/2021 | R$7.500,00 |
