Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2021
R$ 1.992.342,73Total liquidado
R$ 153.345,70Total pago
R$ 149.045,70| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$53.733,00 | |
| 21 | Mário Eustáquio da Silva | 57910820615 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 52 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$3.440,00 | |
| 51 | Fabio Luis Guimarães | 30264693 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$1.365,00 | |
| 50 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$2.970,00 | |
| 48 | Tatiane Barbosa Soares | 6752808694 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 49 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa conforme documentos comprobatórios em anexo no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$2.715,00 | |
| 46 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 47 | Sibéria Mariella Fernandes Silva | 10670640603 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 45 | Kely Rodrigues Martins Pacheco | 6145492643 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 43 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 44 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 32 | Kely Rodrigues Martins Pacheco | 6145492643 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$39.866,00 | |
| 33 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$80.000,00 | |
| 34 | Sibéria Mariella Fernandes Silva | 10670640603 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$39.866,00 | |
| 35 | Tatiane Barbosa Soares | 6752808694 | Estimativo | Valor que se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$39.866,00 | |
| 36 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 37 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 38 | Ana Luiza Ferreira de Oliveira | 9152794601 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 | |
| 39 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Global | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Refeição à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$4.413,00 |
