Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2021
R$ 1.992.342,73Total liquidado
R$ 153.345,70Total pago
R$ 149.045,70| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de manutenção do Portal da Transparência da Câmara M. de Confins/MG, no mês de JANEIRO de 2021. | 01/01/2021 | R$350,00 | |
| 2 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a prestação de serviços de locação mensal de Software para a Câmara M. de Confins/MG no mês de JANEIRO de 2021 | 01/01/2021 | R$950,00 | |
| 4 | TELECOMDADOS SERVIÇOS LTDA | 4333394000150 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Prestação de Serviço de acesso a internet para a Câmara Municipal de Confins no mês de JANEIRO de 2021. | 01/01/2021 | R$699,90 | |
| 1 | REGIS MARCIO DA SILVA MARQUES 57731462668 | 21138323000116 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Aditivo nº 05/2020 ao Contrato Administrativo de Prest. de Serv. nº 021/2018 para Serviços de Filmagens em FUll HD e video MP4, fotografias, gravação em mídia de DVD-R e transmissão ao vivo via internet......com a finalidade de atendere a Câmara M. de Confins. | 01/01/2021 | R$25.800,00 | |
| 8 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Consumo de Energia Életrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada à Rua Antônio Fernandes, nº 05, cx A, Centro, Confins, para o exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$840,00 | |
| 9 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Abastecimento de Água no prédio da Câmara Municipal de Confins no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$960,00 | |
| 5 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Ordinário | Valor que se empenha referente a serviço de provedor de internet p/ hospedagem do domínio da Câmara M. de Confins, "camaradeconfins.mg.gov.br" no mês de JANEIRO de 2021. | 01/01/2021 | R$585,00 | |
| 7 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Consumo de Energia Életrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada à Rua Maria Rodrigues, nº 422, loja 02, Centro, Confins, para o exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$1.540,80 | |
| 6 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao consumo de Energia Elétrica no prédio da Câmara Municipal de Confins para o exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$6.840,00 | |
| 12 | OI - Telemar Norte Leste S/A | 33000118000330 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Despesa com Telefonia para o número (31) 3686-0375 em atendimento à Câmara Municipal de Confins no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$1.080,00 | |
| 11 | OI - Telemar Norte Leste S/A | 33000118000330 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Despesa com Telefonia fixa em atendimento a Câmara Muncipal de Confins no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$6.648,00 | |
| 10 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada à rua Maria Rodrigues, nº 422, loja 02, Centro - Confins para o exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$428,00 | |
| 14 | Cristiano Vertelo Barbosa | 7206990614 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio do Presidente desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 13 | Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais | 27735266000139 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Contribuição a Associação das Câmaras Municipais de Minas Gerais no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$6.639,36 | |
| 15 | Anderson Rodrigues Carvalho | 87785510644 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 20 | Flavia Renata Oliveira Silva Cruz | 2892272670 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereadora desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 19 | Emerson Henrique de Freitas Barbosa | 10336564619 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 18 | Deiwson de Matos Santos | 5414416630 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 17 | Charles de Oliveira | 95620192687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 | |
| 16 | Antônio Francisco Rodrigues | 52896668691 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente ao Subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2021. | 01/01/2021 | R$67.526,00 |
